| Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
| 41П | ДНІПРОПЕТРОВСЬК-ТРУСКАВЕЦЬ | ЦІЛИЙ РІК ЩОДЕННО | 11.43 | 11.43 | |
| 49К | КИЇВ-ТРУСКАВЕЦЬ | ЦІЛИЙ РІК ЩОДЕННО | 13.05 | 13.05 | |
| 319 безпересадочний вагон | КУП'ЯНСЬК-ТРУСКАВЕЦЬ | ПО ПАРНИХ | 7.33 | 7.33 | |
| 813 | ЛЬВІВ-ТРУСКАВЕЦЬ | ЦІЛИЙ РІК ЩОДЕННО | 9.35 | 9.35 | |
| 6213 | ЛЬВІВ-ТРУСКАВЕЦЬ | ЦІЛИЙ РІК ЩОДЕННО | 10.19 | 10.19 | |
| 815 | ЛЬВІВ-ТРУСКАВЕЦЬ | ЦІЛИЙ РІК ЩОДЕННО | 16.17 | 16.17 | |
| 817 | ЛЬВІВ-ТРУСКАВЕЦЬ | ЦІЛИЙ РІК ЩОДЕННО | 18.54 | 18.54 | |
| 819 | ЛЬВІВ-ТРУСКАВЕЦЬ | ЦІЛИЙ РІК ЩОДЕННО | 23.02 | 23.02 | |
| 6013 | ЛЬВІВ-ТРУСКАВЕЦЬ | ЦІЛИЙ РІК ЩОДЕННО | 10.19 | 10.19 | |
| 371 безпересадочний вагон | МІНСЬК-ТРУСКАВЕЦЬ | З 30.05 ПО 6.09.04 ПО ПАРНИХ | 10.19 | 10.19 | |
| 23М безпересадочний вагон | МОСКВА-ТРУСКАВЕЦЬ | ЦІЛИЙ РІК ЩОДЕННО | 7.33 | 7.33 | |
| 42 безпересадочний вагон | ОДЕСА-ТРУСКАВЕЦЬ | ЦІЛИЙ РІК ПО НЕПАРНИХ | 11.43 | 11.43 | |
| 812 | ТРУСКАВЕЦЬ-ЛЬВІВ | ЦІЛИЙ РІК ЩОДЕННО | 6.16 | 9.11 | |
| 814 | ТРУСКАВЕЦЬ- ЛЬВІВ | ЦІЛИЙ РІК ЩОДЕННО | 10.22 | 13.00 | |
| 816 | ТРУСКАВЕЦЬ-ЛЬВІВ | ЦІЛИЙ РІК ЩОДЕННО | 16.35 | 19.27 | |
| 818 | ТРУСКАВЕЦЬ-ЛЬВІВ | ЦІЛИЙ РІК ЩОДЕННО | 19.23 | 22.04 | |
| 42Л | ТРУСКАВЕЦЬ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК | ЦІЛИЙ РІК ЩОДЕННО | 14.25 | 12.10 | |
| 50Л | ТРУСКАВЕЦЬ-КИЇВ | ЦІЛИЙ РІК ЩОДЕННО | 16.49 | 6.26 | |
| 320 безпересадочний вагон | ТРУСКАВЕЦЬ-КУП'ЯНСЬК | ПО НЕПАРНИХ | 9.13 | 14.46 | |
| 6213 | ТРУСКАВЕЦЬ-ЛЬВІВ | ЦІЛИЙ РІК ЩОДЕННО | 10.45 | 14.34 | |
| 372 безпересадочний вагон | ТРУСКАВЕЦЬ-МІНСЬК | З 31.05 ПО 7.09.04 ПО НЕПАРНИХ | 10.45 | 9.05 | |
| 42 безпересадочний вагон | ТРУСКАВЕЦЬ-ОДЕСА | ЦІЛИЙ РІК ПО ПАРНИХ | 14.25 | 9.23 | |
| 320Л | ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ | ЦІЛИЙ РІК ЩОДЕННО | 9.13 | 10.17 | |
| 320 безпересадочний вагон | ТРУСКАВЕЦЬ-МОСКВА | ЦІЛИЙ РІК ПО НЕПАРНИХ | 9.13 | 15.14 | |
| 6013 | ТРУСКАВЕЦЬ-ЛЬВІВ | ЦІЛИЙ РІК ЩОДЕННО | 10.45 | 14.34 | |
| 640 безпересадочний вагон | ТРУСКАВЕЦЬ-ЯСИНУВАТА | КУРСУЄ ПО 3,7,11,15,19,23,27 ЧИСЛАМ КОЖНОГО МІСЯЦЯ | 14.25 | 22.31 | |
| 319О | ХАРКІВ-ТРУСКАВЕЦЬ | ЦІЛИЙ РІК ЩОДЕННО | 7.33 | 7.33 | |
| 639 безпересадочний вагон | ЯСИНУВАТА-ТРУСКАВЕЦЬ | КУРСУЄ ПО 2,6,10,14,18,22,26 ЧИСЛАМ КОЖНОГО МІСЯЦЯ | 11.43 | 11.43 |
Періодичність вказана по станції відправлення

Немає коментарів:
Дописати коментар